top of page
Archéocorrèze
Prospection, Résultats, Analyses
Photos de pièces recueillies au cours de nos prospections
![]() Plateau de Roche de VicEclat avec pointe chauffée | ![]() Plateau de Roche de VicEnsemble de pièces | ![]() Plateau de Roche de VicTriangle scalène |
---|---|---|
![]() Plateau de Roche de VicPointe à barbelures Plateau de Roche | ![]() Plateau de Roche de VicFlêche tranchante de Montclus, les Chansèlves | ![]() Plateau de Roche de VicTriangle isocèle |
![]() Plateau de Roc de Vic, la PapiolePointe à base concave | ![]() Saint Julien aux BoisFlêche à ailerons | ![]() Burins de Noaillespièce de gauche : Les quatres chemin-Naves pièce de droite: Grotte Serre-Nouailles |
![]() La Cère Point sublimeMicro-burin | ![]() Plateau de Roche de VicMicro-burin double | ![]() Plateau de Roche de VicLame denticulée |
![]() Plateau de Roche de VicPolissoir mésolithique en grès local Roc de Maille | ![]() Plateau de Roche de VicPièce tronquée | ![]() Plateau de Roche de VicEnsemble de pièces |
![]() Plateau de Roche de VicEnsemble de grattoirs | ![]() Mono-pointe azilienne au centrePointe azilienne au centre Lo Maille | ![]() Roche de VicTriangle chauffé en pointe |
bottom of page